会社概要
| 社名 | 鶴岡ガス株式会社 |
| 本社所在地 | 山形県鶴岡市鳥居町15番22号 TEL:0235-25-0011(代) FAX:0235-25-0010 |
| 工場 | 鶴岡ガス株式会社 道形工場 山形県鶴岡市宝田三丁目5番1号 |
| 創立年月日 | 明治44年12月15日 (1911年) |
| 創業年月日 | 大正元年8月29日 (1912年) |
| 業種 | ガス事業 経済産業大臣の許可 |
| 資本金 | 7,200万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 星野 浩二 |
| 都市ガスお客様数 | 17,287 件(平成22年3月末) |
| 従業員数 | 51人 |
| 営業内容 | ・都市ガスの製造、販売 ・簡易ガスの供給、販売 ・LPガスの供給、販売 ・ガス機器の販売 ・配管工事の設計施工 |
| 供給区域 | 鶴岡市 |
| 供給区域内普及率 | 67.1%(平成22年3月末) |
会社沿革
| 1911年12月 | 鶴岡瓦斯株式会社設立 |
| 1912年 8月 | 営業開始、石炭ガス方式、お客様257戸 |
| 1965年 9月 | ガス発生装置をナフサガス方式に切り替える |
| 1966年 8月 | 余目油田産出の天然ガスを導入 |
| 1974年11月 | 道形工場の建設、総工費約4億円。ブタン改質ガス方式に全面切り替え、本社工場の製造プラント休止(翌年廃止) |
| 1975年12月 | 余目油田のガス井の改修により天然ガスを受け入れ、増熱使用 |
| 1984年10月 | 地元産出天然ガスの減衰により庄内4ガス事業者でLNGを導入し、国産天然ガスに混入、ブタン改質製造ガスと共に供給 |
| 1994年10月 | 本社社屋完成 |
| 1997年 2月 | LNGサテライト基地完成 |
| 2001年12月 | ガス料金改定、熱量変更準備開始 |
| 2004年10月 | 熱量変更に向け、LNGサテライト基地増設 |
| 2005年 4月 | 熱量変更開始(天然ガスへの切換) |
| 2005年 6月 | 地域ミニ情報誌 Hotひといき創刊 |
| 2005年11月 | 熱量変更終了(天然ガスへの切換) |
会社役員
| 代表取締役会長 | 笹原 桂一 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 星野 浩二 |
| 常務取締役 | 富樫 達雄 |
| 笹原 泰 | |
| 取締役製造部長 | 五十嵐 正一 |
| 取締役お客様サービス部長 | 板垣 努 |
| 取締役総務部長 | 岩城 愛子 |
| 取締役保安部長 | 五十嵐 正紀 |
| 非常勤監査役 | 五十嵐 直中 |
| 非常勤監査役 | 芳賀 肇 |
主な製造、供給設備
| ガス発生設備 | (LNG温水式気化器)96,000m3/D 13A用 2基
(LNG空温式気化器)30,000m3/D 13A用 2基 (平成16年10月完成) |
| ガスホルダー |
有水(2,000m3) 1基
球形(3,000m3×0.7MPa) 1基 球形(5,000m3×0.7MPa) 1基 |
| LNGタンク | 150kl 4基 300kl 1基 (平成16年10月完成) |
| LPGタンク | 50t 1基 30t 2基 |

LNG空温式気化器

LNGタンク
お客様数(調定件数)
| お 客 様 数 (戸) |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 千 m3 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
